| RAUM | GRÖSSE | ALLGEMEINE NUTZUNG |
GEFÖRDERTE NUTZUNG* |
||||
| SAAL | 206 m² | 650,00 € | 150,00 € | ||||
SEMINARRÄUME |
|||||||
| 005 | 29 m² | 85,00 € | 40,00 € | ||||
| 006 | 30 m² | 85,00 € | 40,00 € | ||||
| 102 | 18,5 m² | 70,00 € | 40,00 € | ||||
| 103 | 16,5 m² | 70,00 € | 40,00 € | ||||
| 104 | 25,5 m² | 85,00 € | 40,00 € | ||||
| 106 | 47 m² | 110,00 € | 40,00 € | ||||
WINTERGARTEN |
70,00 € | 40,00 € | |||||
| KÜCHE SAAL | 105,00 € | 105,00 € | |||||
| KÜCHE WINTERGARTEN | 105,00 € | 105,00 € | |||||
| ENDREINIGUNG SAAL | 120,00 € | 120,00 € | |||||
| ENDREINIGUNG KÜCHE** | 95,00 € | 95,00 € | |||||
| REINIGUNG SEMINARRAUM | 40,00 € | 40,00 € | |||||
| APARTMENTS | |||||||
|
Einzelzimmer |
79,00 € |
||||||
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit weiteren Service- oder Cateringangeboten. Rufen Sie uns dazu gerne an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per Email.
* Gemeinnützige Vereine und Organisationen, die durch Beschluss des Stadtparlaments benannt sind, können die Räume zu günstigen, geförderten Konditionen anmieten (Nachweis erforderlich).
** Bei starker Verunreinigung rechnen wir nach Stunden ab.