RAUM | GRÖSSE | ALLGEMEINE NUTZUNG |
GEFÖRDERTE NUTZUNG* |
SAAL | 205 m² | 650,00 € | 100,00 € |
SEMINARRÄUME |
|||
002 | 28,5 m² | 85,00 € | 30,00 € |
005 | 29 m² | 85,00 € | 30,00 € |
006 | 30 m² | 85,00 € | 30,00 € |
007 | 30 m² | 85,00 € | 30,00 € |
102 | 18,5 m² | 70,00 € | 30,00 € |
103 | 16,5 m² | 70,00 € | 30,00 € |
104 | 25,5 m² | 85,00 € | 30,00 € |
106 | 47 m² | 105,00 € | 30,00 € |
WINTERGARTEN |
70,00 € | 30,00 € | |
KÜCHE SAAL | 105,00 € | 105,00 € | |
KÜCHE WINTERGARTEN | 105,00 € | 105,00 € | |
ENDREINIGUNG SAAL | 120,00 € | 120,00 € | |
ENDREINIGUNG KÜCHE** | 85,00 € | 85,00 € | |
REINIGUNG SEMINARRAUM | 40,00 € | 40,00 € | |
APARTMENTS | |||
Einzelzimmer |
69,00 € |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit weiteren Service- oder Cateringangeboten. Rufen Sie uns dazu gerne an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per Email.
* Gemeinnützige Vereine und Organisationen, die durch Beschluss des Stadtparlaments benannt sind, können die Räume zu günstigen, geförderten Konditionen anmieten (Nachweis erforderlich).
** Bei starker Verunreinigung rechnen wir nach Stunden ab.
Preise gültig ab 01.09.2024.